Product Introduction:
Model: A11VLO
Open circuit
Nominal pressure 5100 psi (350 bars)
Maximum pressure 5800 psi (400 bars)
Product Introduction:
Model: A11VLO
Open circuit
Nominal pressure 5100 psi (350 bars)
Maximum pressure 5800 psi (400 bars)
Hydraulic piston pump A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, A11VLO190, A11VLO260
Description
Open circuit
Nominal pressure 5100 psi (350 bars)
Maximum pressure 5800 psi (400 bars)
The A11VLO variable axial piston pump of swash plate design for hydrostatic drives in open circuit hydraulic system
– Designed primarily for use in mobile applications.
– The pump operates under self-priming conditions, with tank pressurization, or with an optional built-in charge pump (impeller).
– A comprehensive range of control options is available matching any application requirement.
– Power control option is externally adjustable, even when the pump is running.
– The through drive is suitable for adding gear pumps and axial piston pumps up to the same size, i.e. 100% through drive.
– The output flow is proportional to the drive speed and infinitely variable between qV max and qV min = 0.
– Control devices: LR, LR.C, LR3, LG1, LG2, DR, DRS, DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, DE.D, EP.G, etc.
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Size | Desc | A11VLO40 | A11VLO60 | A11VLO75 | A11VLO95 | A11VLO130 | A11VLO145 | A11VLO190 | A11VLO260 |
Displacement Vg max
Vg min | In3/rev. | 2.56 | 3.57 | 4.52 | 5.71 | 7.93 | 8.84 | 11.78 | 15.87 |
cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Speed | rpm | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
rpm | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
Flow | gpm | 33.3 | 41.7 | 49.9 | 58.1 | 72.1 | 84.3 | 107 | 123.6 |
l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
Power at | hp | 99.2 | 123.4 | 147.5 | 171.7 | 213.2 | 249.4 | 316.5 | 366.1 |
kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
Torque at | lb-ft | 172.6 | 240.4 | 303.9 | 384.3 | 534 | 596 | 792.9 | 1068 |
Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
Rotary stiffness | lb-ft/rad | 64512 | 79574 | 105548 | 14883 | 230417 | 230417 | 282702 | 482244 |
Nm/rad | 87467 | 107888 | 143104 | 196435 | 312403 | 312403 | 383292 | 653835 | |
lb-ft/rad | 43035 | 63658 | 75173 | 128117 | 174700 | 174700 | 191599 | 259628 | |
Nm/rad | 58347 | 86308 | 101921 | 173704 | 236861 | 236861 | 259773 | 352009 | |
lb-ft/rad | 54931 | 75556 | 92640 | – | – | – | 222691 | 418282 | |
Nm/rad | 74476 | 102440 | 125603 | – | – | – | 301928 | 567115 | |
Moment of inertia for rotary group | lbs-ft2 | 0.1139 | 0.1946 | 0.2729 | 0.4105 | 0.7546 | 0.8092 | 1.3052 | 2.0835 |
kgm2 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0318 | 0.0341 | 0.055 | 0.0878 | |
Angular acceleration | rad/s2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
Filling capacity | gal | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.77 | 0.77 | 1 | 1.22 |
L | 1.1 | 1.35 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
Mass | lbs | 71 | 88 | 99 | 117 | 145 | 168 | 209 | 276 |
kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 |
Details model of Rexroth A11VLO pump | |
R902050141 A11VLO130LRES/10R-NSD12N00 | R902103964 A11VLO260DRG/11R-NPD12K72V |
R902050227 A11VLO190LG2S/11L-NSD12K02 | R902104151 A11VLO190DRS/11R-NZD12KXX S |
R902051145 A11VLO130LRDS/10L-NSD12K07 | R902104527 A11VLO130LRDH1/10R-NZD12K83 |
R902053061 A11VLO190LRDH2/11R-NZD12N00 | R902104528 A11VLO130LRDH1/10R-NZD12K61 |
R902053103 AA11VLO190DRS/11R-NSD62K72 | R902104723 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K84H |
R902053298 A11VLO260LRDH1/11R-NZD12K02 | R902104773 AA11VLO190LRDH2/11L-NSD62K02 |
R902055534 A11VLO130HD2/10L-NZD12N00 | R902105048 A11VLO130HD1D/10R-NSD12K07 |
R902056443 A11VLO260DRS/11R-NZD12K84 | R902105208 A11VLO145LRDS/11R-NZG12K04 |
R902056690 A11VLO190LG2H2/11L-NZD12K02 | R902105257 A11VLO260LG1S/11R-NZD12K02 S |
R902057696 A11VLO190DRS/11R-NZD12K07 S | R902106094 A11VLO190HD1D/11L-NZD12K02 |
R902060689 A11VLO130LG2DS/10R-NZD12K83 | R902106115 AA11VLO130LRDS/10R-NSD62N00 S |
R902060690 A11VLO130LG2DS/10R-NZD12N00 | R902106227 A11VLO145LRS/11L-NSD12N00 |
R902061510 A11VLO260DRS/11R-NPD12K07 | R902106241 A11VLO190LE2S/11R-NZG12K04P |
R902061836 AA11VLO145DRS/11L-NSD62K04 S | R902106422 A11VLO260DRL/11R-NZD12N00 |
R902062566 AA11VLO130DRS/10R-NSD62K02 | R902106452 A11VLO190EP2D/11R-NZD12K83H |
R902062863 A11VLO130LG2DS/10L-NSD12N00 | R902108017 AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62K02 |
R902063048 A11VLO190EP4S/11L-NSD12K02W S | R902108107 AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K72 |
R902063301 A11VLO190LRDS/11R-NSD12K04 | R902108108 AA11VLO190LRDCS/11R-NSD62K02 |
R902064039 AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62N00 S | R902108172 A11VLO190LRDS/11R-NZD12K01 |
R902064197 A11VLO130DRG/10R-NZD12N00 | R902108339 AA11VLO260LE1S/11R-NSD62N00P |
R902064552 AA11VLO260DRS/11L-NSD62N00 | R902108341 AA11VLO260LE1S/11R-NTD62K72P |
R902066064 A11VLO130LRDS/10L-NSD12K01 | R902108344 A11VLO190LRDS/11R-NSD12K81 |
R902066278 A11VLO130DRS/10R-NSD12N00 S | R902108358 AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K02 |
R902066280 A11VLO260DRS/11R-NSD12N00 S | R902108390 AA11VLO260LRDCS/11R-NTD62K17 |
R902066633 A11VLO190LG1DS/11R-NZD12N00 | R902108466 A11VLO190LG2H2/11L-NZD12K17 |
R902066693 A11VLO130DRG/10L-NSD12N00 | R902110524 A11VLO130LRDS/10R-NZD12K01 |
R902067107 A11VLO130DRS/10R-NZD12K17 | R902112487 A11VLO130LRDS/10R-NZD12K02 |
R902067150 A11VLO130HD1D/10L-NSD12N00 | R902112575 A11VLO145LG1DS/11R-NZD12K01 |
R902067435 A11VLO260LE4S5/11R-NZD12K07 S | R902112931 A11VLO130LG2H2/10L-NZD12K17 |
R902068179 A11VLO145LG1DH2/11L-NZD12N00 | R902112964 A11VLO145LG2DH2/11L-NZD12K17 |
R902070164 A11VLO145DRS/11L-NZD12K02 | R902112965 AA11VLO190DRS/11R-NZG62K72 E |
R902070267 AA11VLO130DRS/10R-NSD62K17 | R902117005 A11VLO190LRDS/11L-NSD12K01 |
R902071682 A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 S | R902117053 A11VLO145LG2DH2/11L-NZD12K04 |
R902071850 A11VLO260LRDH1/11R-NSD12N00 | R902117315 A11VLO190DR/11R-NSD12K07 |
R902073015 AA11VLO190DR/11R-NSD62K07 | R902117463 AA11VLO145LE2S/11R-NSD62K07P |
R902073080 A11VLO260DRG/11R-NPD12K04 | R902117468 A11VLO190HD1D/11L-NSD12N00 |
R902073348 A11VLO190LG2H2/11L-NZD12K24 | R902118047 A11VLO260LE2S/11R-NZD12K07H |
R902073390 AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 S | R902118277 AA11VLO190LRDS/11R-NSD62K17 |
R902074779 A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K04H | R902118308 AA11VLO145LE1S/11R-NSD62K17P |
R902075881 AA11VLO190DRS/11R-NSD62K02 | R902118309 AA11VLO145LE1S/11R-NSD62N00P |
R902075882 A11VLO190LRDH2/11R-NZD12K01 | R902118338 A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P |
R902076947 A11VLO130DRS/10L-NSD12K17 | R902118393 A11VLO190LE2S/11R-NTD12K07RP |
R902076948 A11VLO130DRS/10L-NSD12N00 | R902118400 AA11VLO190LRDS/11L-NSD62N00 |
R902076967 A11VLO260LRDS/11L-NSD12N00 | R902118447 A11VLO145LE2S2/11R-NZG12K01P |
R902079172 A11VLO190LG2H2/11L-NZD12K04 | R902118490 A11VLO145LG2S/11L-NSD12K02 |
R902079210 A11VLO130LG2DS/10L-NZD12K02 | R902119028 A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P |
R902080382 A11VLO145DRS/11R-NZD12K02 S | R902119046 A11VLO190LRE/11L-NZD12N00 |
R902080481 A11VLO130LR3S/10R-NZD12K02 | R902119164 AA11VLO130LRDS/10R-NSD62K02 |
R902081031 A11VLO145LG1DS/11L-NZD12N00 | R902119191 AA11VLO260LRDCS/11R-NTD62K72 |
R902081312 A11VLO130HD2D/10L-NSD12K24 | R902119281 A11VLO190LG1DH2/11R-NTD12N00 |
R902081313 A11VLO190HD2D/11L-NSD12K01 | R902119285 A11VLO260LRG/11R-NPD12N00 |
R902081320 A11VLO260HD2/11R-NZD12K67 | R902119334 A11VLO145LRDS/11R-NSD12K01 |
R902081321 A11VLO260HD2/11R-NZD12KXX S | R902120203 AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62K01 |
R902081831 A11VLO190DRS/11R-NTD12K84 | R902120376 A11VLO260LE4S5/11R-NZD12K24P S |
R902083093 A11VLO130DR/10R-NZD12K07 | R902120413 A11VLO130LG2DH2/10L-NZD12K02 |
R902083567 A11VLO190LRDU2/11R-NZD12N00P | R902120445 A11VLO130LG2DH2/10L-NZD12K17 |
R902083569 A11VLO260LRDU2/11R-NZD12N00P | R902120467 A11VLO145DRS/11L-NSD12K04 |
R902083629 A11VLO145LE2S/11R-NZD12N00P | R902120468 A11VLO145DRS/11L-NSD12K17 |
R902083693 A11VLO130EP2D/10R-NZD12N00P | R902120469 A11VLO190DRS/11L-NSD12K02R |
R902083697 A11VLO260EP2D/11R-NZD12N00P | R902122079 A11VLO260DRG/11R-NSD12K17 |
R902083716 A11VLO145EP2D/11R-NZD12N00P | R902122164 A11VLO190DRL/11R-NZD12N00 |
R902083897 A11VLO260DRS/11R-NZD12K72 | R902122252 A11VLO190LRDS/11L-NTD12K07 |
R902083972 A11VLO145LRDS/11R-NSD12K02 | R902123554 A11VLO130HD2/10L-NSD12N00 |
R902084644 A11VLO145LRDS/11R-NZG12K02 | R902123889 A11VLO190LRDS/11R-NPD12K72 |
R902084648 A11VLO145LRDS/11R-NZG12K17 | R902127406 A11VLO260EP2D/11R-NZD12N00P S |
R902084849 A11VLO145LRS/11R-NZD12K02 | R902127484 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P |
R902085872 AA11VLO145NV/11R-NSD62N00 S | R902129356 A11VLO260LG1DH2/11R-NZD12N00 |
R902088224 A11VLO145LRDH2/11R-NZD12K02 | R902129366 A11VLO260DRS/11L-NSD12K02 |
R902088249 A11VLO190LRDS/11R-NZG12K07 | R902129402 A11VLO145EP2D/11L-NZD12K17P |
R902088339 A11VLO130LRES/10R-NSD12K02 | R902129429 A11VLO145EP2D/11L-NZD12K02P S |
R902088344 A11VLO260HD2G/11R-NSD12K01 | R902129460 A11VLO130DRS/10L-NSD12K17 S |
R902089276 A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P S | R902129462 A11VLO130DRS/10L-NSD12K02 S |
R902089378 AA11VLO145LRDS/11R-NSD62N00 | R902131143 A11VLO260HD1D/11L-NSD12N00 |
R902089647 A11VLO260LRDS/11R-NZD12K67 | R902131167 A11VLO145EP2D/11L-NZD12K02P |
R902089822 A11VLO130DR/10L-NSD12N00 | R902131211 A11VLO260EP2G/11R-NTD12K83P |
R902089857 A11VLO130LG2DS/10L-NZD12N00 | R902131446 A11VLO260DR/11R-NPD12N00V |
R902089867 A11VLO130LG2H2/10L-NZD12K04 | R902133060 A11VLO260LRDG/11R-NPD12N00V |
R902090564 AA11VLO190LRDS/11R-NPD62N00 | R902133155 A11VLO190DRS/11L-NSD12K02 S |
R902090895 A11VLO190HD1D/11R-NSD12K04 | R902133242 A11VLO145LG1DH2/11L-NZD12K82 |
R902092179 AA11VLO130DRG/10L-NSD62N00 ES | R902133327 A11VLO130LRD/10L-NSD12K02 E |
R902092213 A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 E | R902133471 A11VLO190DRS/11R-NSD12K07 S |
R902092288 AA11VLO130DRG/10R-VSD62N00 ES | R902133479 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K17P S |
R902092344 AA11VLO130DRG/10L-VSD62N00 ES | R902134261 A11VLO190DRS/11R-NSD12N00 S |
R902092376 AA11VLO190DR/11R-NSD62K07 E | R902134266 A11VLO145DRS/11L-NSD12K04 S |
R902092399 AA11VLO190LG2DS/11L-NSD62N00 E | R902136014 AA11VLO190LRDCS/11R-NTD62K17 S |
R902092476 AA11VLO190LRDS/11R-NZG62N00 ES | R902136140 A11VLO190LRDS/11R-NSD12K02 S |
R902094102 A11VLO190LRDS/11R-NZD12K82 S | R902136288 A11VLO190DR/11R-NZD12K84 |
R902094347 AA11VLO145DRS/11L-NSD62N00 | R902136290 A11VLO190DR/11R-NZD12K01 |
R902094421 A11VLO145LRDS/11R-NSD12K04 | R902136373 A11VLO130DRG/10R-NSD12K04 |
R902094454 A11VLO190LRDCS/11R-NZD12K81 | R902137025 AA11VLO190LG1DH2/11L-NSD62K01 |
R902096092 A11VLO260LRDS/11R-NZD12K07 | R902137043 AA11VLO260EP2D/11L-NSD62N00P |
R902096135 A11VLO260LRDG/11R-NZD12K67V | R902138967 A11VLO130DRS/10R-NZD12K02 |
R902096143 A11VLO260LRDG/11R-NZD12N00V | R902138979 A11VLO190HD1D/11R-NSD12K02 |
R902096180 A11VLO145LRDS/11R-NZD12K02 | R902146165 A11VLO260LRDS/11R-NPD12K84 |
R902097116 A11VLO190DRG/11L-NPD12N00 | R902146303 A11VLO190LG2D/11L-NSD12N00 |
R902097223 A11VLO260HD2G/11L-NSD12K01 | R902146378 AA11VLO190EPXD/11L-XSDXXN00X S |
R902097402 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K82H | R902146381 AA11VLO190DR/11R-XXDXXN00 S |
R902097431 A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K83P S | R902149533 A11VLO260LE2S2/11R-NZD12K01X S |
R902097432 A11VLO130LRDU2/10R-NZD12K02P S | R902149934 A11VLO260HD1D/11R-NSD12K17 |
R902097501 A11VLO260DRS/11R-NPD12K24 | R902149941 A11VLO190HD1D/11L-NSD12K07 S |
R902097536 A11VLO190HD1/11L-NZD12K84 | R902150745 A11VLO260LG1DH2/11L-NZD12K02 |
R902097537 A11VLO190HD1/11L-NZD12K24 | R902150818 AA11VLO190DRG/11L-NSD62N00 |
R902097538 A11VLO130HD1/10L-NZD12K02 | R902150914 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P S |
R902097826 A11VLO260EP2D/11R-NZD12K67VH | R902150951 A11VLO190EP2D/11L-NZD12K02P S |
R902097827 A11VLO260EP2D/11R-NZD12K01VH | R902150979 AA11VLO260EP2G/11L-NTD62K17P |
R902099578 A11VLO130LRDU2/10R-NZD12K02P | R902153189 A11VLO145DRS/11R-NSD12N00 S |
R902100620 A11VLO190DR/11R-NPD12N00 | R902153191 A11VLO145DRS/11L-NSD12N00 S |
R902102163 A11VLO190LRDH1/11R-NSD12K04 | R902153193 A11VLO190DRS/11L-NSD12N00 S |
R902102435 A11VLO260LR3S/11R-NXD12K61 S | R902153196 A11VLO260DRS/11L-NSD12N00 S |
R902103588 A11VLO190DR/11R-NPD12N00V | R902154643 A11VLO190LE2S/11L-NTD12K02P |
R902103600 A11VLO260LR/11R-NZD12K67 S | R902155695 A11VLO145LRDS/11R-NZD12N00 |
R902103685 A11VLO190HD1D/11R-NSD12K72 | R902155739 A11VLO145EP2D/11L-NZD12K02P |
R902103757 A11VLO260LG2H2/11L-NZD12K04 | R902155881 A11VLO145LE2S/11L-NZD12K01P |
R902159976 A11VLO145LRDS/11R-NSD12N00 | R902155942 A11VLO145DRG/11R-NZD12K17 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require