Product Introduction:
Model: A10VG
Closed circuit
Control devices: HD, HD3, HW, DG, DA1, DA2, EP3, EP4, EZ1, EZ2, etc.
Nominal pressure 4350 psi (300 bar); Peak pressure 5100 psi (350 bar)
Control device: MD, HD, HW, DG, DA, EP, EZ, etc.
Product Introduction:
Model: A10VG
Closed circuit
Control devices: HD, HD3, HW, DG, DA1, DA2, EP3, EP4, EZ1, EZ2, etc.
Nominal pressure 4350 psi (300 bar); Peak pressure 5100 psi (350 bar)
Control device: MD, HD, HW, DG, DA, EP, EZ, etc.
Hydraulic axial piston pump A10VG18, A10VG28, A10VG45, A10VG63
Description
Closed circuit
Control devices: HD, HD3, HW, DG, DA1, DA2, EP3, EP4, EZ1, EZ2, etc.
Nominal pressure 4350 psi (300 bar); Peak pressure 5100 psi (350 bar)
Control device: MD, HD, HW, DG, DA, EP, EZ, etc.
The A10VG variable axial piston pump of swash plate design for hydrostatic closed circuit transmission
– Flow is proportional to drive speed and displacement and is infinitely variable
– Output flow increases with the swivel angle of the swash plate from 0 to its maximum value
– Flow direction changes smoothly when the swash plate is moved through the neutral position
– A wide range of highly adaptable control devices is available for different control and regulating functions
– The pump is equipped with two pressure-relief valves on the high pressure ports to protect the hydrostatic transmission (pump and motor) from overload
– The high-pressure relief valves also function as boost valves
– The integrated boost pump acts as a feed and control oil pump
– The maximum boost pressure is limited by a built-in boost pressure relief valve
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Size | A10VG18 | A10VG28 | A10VG45 | A10VG63 | |||
Displacement variable pump | Vg max | cm3 | 18 | 28 | 46 | 63 | |
boost pump (at p = 20 bar) | Vg Sp | cm3 | 5.5 | 6.1 | 8.6 | 14.9 | |
Speed maximum at Vg max | Nmax | rpm | 4000 | 3900 | 3300 | 3000 | |
limited maximum 1) | nmax limited | rpm | 4850 | 4200 | 3550 | 3250 | |
intermittent maximum 2) | nmax interm. | rpm | 5200 | 4500 | 3800 | 3500 | |
minimum | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Flow at nmax continuous and Vg max | qv max | l/min | 72 | 109 | 152 | 189 | |
Power 3) at nmax and Vg max | Δp = 300 bar | Pmax | kW | 36 | 54.6 | 75.9 | 94.5 |
Torque 3) at Vg max
| Δp = 300 bar | Tmax | Nm | 86 | 134 | 220 | 301 |
Δp = 100 bar | T | Nm | 28.6 | 44.6 | 73.2 | 100.3 | |
Rotary stiffness
| Shaft end S | c | Nm/rad | 20284 | 32143 | 53404 | 78370 |
Shaft end T | c | Nm/rad | – | – | 73804 | 92368 | |
Moment of inertia for rotary group | JRG | kgm2 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 | |
Angular acceleration, max. 4) | α | rad/s2 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | |
Filling capacity | V | L | 0.45 | 0.64 | 0.75 | 1.1 | |
Mass approx. (without through drive) | m | kg | 14(18) 5) | 25 | 27 | 39 |
1) Restricted maximum speed: – at half corner power (e.g. at Vg max and pN /2)
2) Intermittent maximum speed: – at high idle speed
– at over speed: Δp = 70…150 bar and Vg max
– at reversing peaks: Δp < 300 bar and t < 0.1 s.
3) Without boost pump
4) – The area of validity is situated between the minimum required and maximum permissible speed. It applies for external stimuli (e.g. engine 2-8 times rotary frequency, cardan shaft twice the rotary frequency).
– The limit value applies for a single pump only.
– The load capacity of the connection parts has to be considered.
5) 14kg: MD control, 18kg: HD control
Details model of Rexroth A10VG pump | |||
R902052561 | A10VG28EZ2DM1/10R-NSC10N004EH | R902131262 | A10VG28EP3D1/10R-NSC10F005SP |
R902052672 | A10VG45EZ2DM1/10L-NTC10F045SH | R902131264 | A10VG45HD31/10R-NSC10F014D |
R902052675 | A10VG45EZ2DM1/10R-NSC10F013DH | R902131442 | A10VG63EP4D1/10R-NSC10F073DP |
R902062080 | A10VG45HWL1/10R-NSC10K013E S | R902131444 | A10VG28EP4D1/10R-NSC10F023DP |
R902066883 | A10VG28HW1/10R-NSC10K015E | R902131560 | AA10VG45EZ2M1/10R-NTCXXK023EQ S |
R902067031 | A10VG45DGM1/10R-NSC10F003D | R902134111 | A10VG28HWD1/10R-NSC10F025D |
R902069304 | A10VG28HW1/10R-NSC10F006D | R902136032 | A10VG63EP4D1/10R-NSC10F005DP |
R902071769 | A10VG18DGM1/10L-NSC16N004E | R902136379 | A10VG45EP3D1/10R-NSC10N005EP |
R902073278 | A10VG45EZ2DM1/10L-NSC10F005SH | R902136391 | A10VG45EP3D1/10R-NSC10K025EP |
R902076772 | A10VG45DG1/10R-NSC10F005S | R902137392 | A10VG18MDN1/10R-NSC16F003S |
R902081037 | A10VG63DGD1/10L-NSC10F005S | R902146131 | A10VG45HWDL1/10R-NTC11K045E S |
R902083252 | A10VG63DGDM1/10L-NSC10F045S | R902146132 | A10VG45EZ1DM1/10R-NXC11N005EP S |
R902084590 | A10VG18MDN1/10R-NSC16F004S S | R902146153 | A10VG63HD3D1/10L-NSC10F003D |
R902084636 | A10VG18MDN1/10R-NSC16F003S S | R902148257 | AA10VG63EP31/10L-NTC60F014DP |
R902087401 | A10VG63DA1DM2/10R-NSC10F003SP | R902148259 | AA10VG63EP31/10R-NTC60F01XDP |
R902089698 | A10VG18DG1/10R-NSC16F005S S | R902148261 | AA10VG63HW1/10L-NTC60F01XDP |
R902096085 | AA10VG45HW1/10R-NSC60F043D | R902148263 | AA10VG63HW1/10R-NTC60F01XDP |
R902099916 | A10VG18HWM1/10R-NSCXXK013E S | R902148310 | AA10VG63DG1/10R-NSC60F005S S |
R902104862 | A10VG45DGM1/10R-NSC10F005S | R902148469 | AA10VG63EP3M1/10R-NXC60KXXXEP S |
R902104935 | A10VG18MD1/10L-NXC15K013E S | R902148527 | A10VG63EP4M1/10R-NSC10F003DP |
R902106034 | AA10VG45DGD2/10R-NSC60F015S | R902148614 | A10VG63EP4D1/10R-NSC10F025SP S FNI |
R902106049 | A10VG28HWD1/10L-NSC10F015S S | R902148861 | AA10VG63DGD2/10R-NSC60F015S FNI |
R902106050 | A10VG28HWD1/10L-NSC10F045S S | R902149550 | AA10VG45EP3D2/10L-NSC60F014SP |
R902106477 | A10VG63HWD2/10R-NSC10F023S | R902149592 | A10VG28EP3D1/10R-NSC10F045SP |
R902108100 | AA10VG45EZ2M1/10R-NSCXXN003EQ S | R902150710 | A10VG28HD3M1/10L-NSC10F026D |
R902108262 | A10VG45DGM1/10R-NSC10F024D | R902150794 | A10VG63EP3DM1/10R-NSC10F025SP |
R902108441 | AA10VG63DGM1/10R-NSC60F073S ES | R902151258 | A10VG14MDN1/10R-NSC16K014E S |
R902112504 | A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10F025DH | R902153061 | A10VG45DGM1/10R-NSC10F004D |
R902114768 | A10VG18EP31/10R-NSC16F025SH | R902154155 | A10VG45EP4DM1/10R-NTC10F025SP |
R902114902 | A10VG18HD3M1/10R-NSC16F025S | R902154358 | A10VG18EP41/10R-NSC16F005SP |
R902116063 | A10VG45EP4D1/10R-NTC10F044SH | R902154513 | A10VG28DG1/10R-NSC10F004S |
R902116073 | A10VG45EP4D1/10L-NSC10F005SH | R902154544 | A10VG18EP4M1/10L-NSC16F025SW S |
R902116122 | A10VG45EP4DM1/10L-NSC10F005SH | R902154976 | A10VG45EP31/10R-NSC10F005DP |
R902116128 | A10VG45EP4DM1/10L-NSC10F005DH | R902155506 | A10VG18MDN1/10R-NSC16F005S S |
R902116172 | A10VG45EP4DM1/10L-NSC10F005SP | R902155585 | A10VG28DA1D2/10R-NSC10F005SP |
R902116173 | A10VG45EP4DM1/10L-NSC10F015SP | R902155598 | A10VG28EP4D1/10R-NSC10F005DP |
R902116179 | A10VG45EP4D1/10R-NTC10F045SP | R902155635 | A10VG63EP4DT1/10R-NTC10F015DP S |
R902116181 | A10VG45EP4DM1/10R-NSC10F045SP | R902155684 | A10VG45EP3D1/10R-NSC10F023DP S |
R902116182 | A10VG45EP4DM1/10R-NSC10F015SP | R902155764 | A10VG45EP4D1/10R-NSC10F003SP S |
R902116445 | A10VG28EP4D1/10R-NSC10F045SH S | R902155772 | A10VG28EP3D1/10R-NSC10F025DP |
R902116554 | A10VG28EP3D1/10R-NSC10F045SP | R902155857 | A10VG45EP4D1/10R-NSC10F005DP |
R902116565 | A10VG28EP4D1/10L-NSC10F025SP | R902155859 | A10VG45EP4D1/10R-NSC10F003SP S |
R902116566 | A10VG28EP4D1/10L-NSC10F003SP | R902155864 | A10VG18HWL1/10R-NSC16F003S |
R902116568 | A10VG28EP4D1/10L-NSC10F015SP | R902155915 | A10VG63EP4D1/10L-NTC10F025DP S |
R902116581 | A10VG28HD3DM1/10L-NSC10F003D S | R902155922 | A10VG28HWDL1/10R-NSC11N005E1 S |
R902116834 | A10VG63HD3D1/10R-NSC10F025S | R902157571 | A10VG63EP3D1/10R-NSC10F013SP |
R902116854 | A10VG45EP3DM1/10R-NSC10F045SH | R902157691 | A10VG18HD3M1/10R-NSC16F025S |
R902116856 | A10VG45EP4DM1/10L-NTC10F045DH | R902157723 | A10VG45DGD1/10L-NSC10F024D S |
R902117404 | AA10VG18DGM1/10R-NSC66F014S | R902157772 | A10VG45DA1D2/10R-NSC10F005SP |
R902117448 | A10VG18HWL1/10R-NSC16F015S S | R902158046 | A10VG18EP41/10R-NSC16F025SP |
R902117449 | A10VG18HWL1/10R-NSC16F015S SK | R902158049 | A10VG45HW1/10R-NSC10F043D |
R902118352 | A10VG28HD3DM1/10R-NSC10F025S | R902158072 | A10VG28DGD1/10L-NSC10F003D |
R902119009 | A10VG45HD3DM1/10R-NTC10F016S | R902158289 | A10VG18MD1/10R-NSC16F015S |
R902120142 | A10VG63EP4D1/10R-NSC10F023DP S | R902158311 | A10VG28EP4DM1/10R-NSC10F014SP |
R902120216 | A10VG45HD3DM1/10L-NSC10F045S | R902158416 | A10VG45EP4D1/10L-NTC10F015SP |
R902120374 | AA10VG45DG1/10R-NTC60F045S | R902158458 | A10VG45EP4D1/10R-NSC10F023DP |
R902123693 | A10VG28HD3DM1/10R-NSC10F015S | R902159076 | A10VG18EP41/10R-NSC16F026SP |
R902123800 | AA10VG63EP31/10R-NSC60K025EP S | R902159515 | A10VG28DGM1/10R-NSC10F023D |
R902123987 | A10VG28HW1/10R-NSC10K013E S | R902159605 | A10VG28DGM1/10R-NSC10F003D |
R902131253 | A10VG18EP41/10R-NSC16F003SP | R902159608 | A10VG63DGM1/10R-NSC10F023D |
R902131255 | A10VG28EP4D1/10R-NSC10F003DP | R902159665 | A10VG18EP41/10R-NSC16F016SP |
R902159900 | A10VG63HD3D1/10R-NSC10F023D | R902159867 | A10VG28EP4DM1/10R-NSC10F025SP |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require