Product Introduction:
Model: A8VO
Open circuit
Series 61 / 63
Control devices: LAOH2, LAOK, LAOKS, LAOKH1, LAOKH2, LAOKH3, LA1H2, LA1S, LA1K, LA1KS, EP, LA1KH1, etc.
Nominal pressure 350 bars. Peak pressure 400 bars
Product Introduction:
Model: A8VO
Open circuit
Series 61 / 63
Control devices: LAOH2, LAOK, LAOKS, LAOKH1, LAOKH2, LAOKH3, LA1H2, LA1S, LA1K, LA1KS, EP, LA1KH1, etc.
Nominal pressure 350 bars. Peak pressure 400 bars
Hydraulic piston double pump A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO140, A8VO200
Description
Open circuit
Series 61 / 63
Control devices: LAOH2, LAOK, LAOKS, LAOKH1, LAOKH2, LAOKH3, LA1H2, LA1S, LA1K, LA1KS, EP, LA1KH1, etc.
Nominal pressure 350 bars. Peak pressure 400 bars
– Variable double pump A8VO with two axial tapered piston rotary groups of bent-axis design for hydrostatic drives in open circuits
– The flow is proportional to the input speed and to the displacement, and is infinitely variable from qV max to qV min = 0
– The pump is suitable for direct mounting on the flywheel case in diesel engines
– One common suction port for auxiliary pump and both circuits
– A wide range of control instruments is available for different control and regulating functions
– Individual power controller
– Integrated auxiliary pump with pressure-relief valve, optionally with additional pressure-reduction valve
– Power take-off for mounting axial piston and gear pumps
– Excellent power to weight ratio
– Long service life
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Size | A8VO55 | A8VO80 | A8VO107 | A8VO140 | A8VO200 | ||
Displacement | Vg max | cm3 | 2 x 54.8 | 2 x 80 | 2 x 107 | 2 x 140 | 2 x 200 |
Vg min | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gear ratio i = ninput/nrotary groups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Input speed at Vg max 1) | nmax 1 | rpm | 2500 | 2240 | 2150 | 2100 | 1950 |
at Vg ≤ Vg max2) | nmax | rpm | 3000 | 2750 | 2450 | 2450 | 2250 |
Flow at nmax and Vg max | qv max | L/min | 2 x 137 | 2 x 179 | 2 x 230 | 2 x 294 | 2 x 390 |
Power at nmax, Vgmax and Dp=350 bar | Pmax | kW | 160 | 209 | 268 | 294 3) | 325 3) |
Input torque | Tmax | Nm | 611 | 891 | 1192 | 1337 3) | 1592 3) |
Rotary stiffness (single rotary group)5) | cTW | Nm/rad | 11213 | 17985 | 25565 | 41408 | 39505 |
cTW | Nm/rad | 41442 | 67666 | 89381 | 146677 | 156876 | |
Moment of inertia for rotary group | JTW | kgm2 | 0.0161 | 0.0209 | 0.0345 | 0.0581 | 0.0849 |
without power take-off (PTO) | JTW | kgm2 | 0.0126 | 0.0173 | 0.0288 | 0.05 | 0.075 |
Angular acceleration (single rotary group)5) | a | rad/s2 | 25800 | 21800 | 17100 | 7500 | 11000 |
Mass approx. | m | kg | 82 | 90 | 116 | 146 | 180 |
Variation: with integrated auxiliary pump, F00, F.. 4) | |||||||
Displacement with integrated auxiliary pump | Vg max | cm3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 (10.7) | 10.7 | 11 (19)4) |
Effective displacement | Vg max/eff | cm3 | 9.7 | 9.7 | 11 (13.7) | 12.7 | 13.6 (23.6) |
Gear ratio i = ninput/naux. pump | 0.887 | 0.887 | 0.78 | 0.843 | 0.804 | ||
Variation: with power take-offs, K.., F. | |||||||
Max. torque at PTO | Tmax | Nm | 250 | 350 | 380 | 450 | 650 |
Gear ratio i = ninput/nPTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.804 |
1) The values shown are valid for absolute pressure (pabs) of 1 bar at suction port S and for operation with mineral fluids with a specific mass of 0.88kg/L.
2) The values shown are valid for Vg ≤ Vg max or for an increase in the inlet pressure pabs at the suction port S.
3) Observe max. Permissible torque!
4) Available on request
Details model of A8VO pumps | |
R902063842 A8VO107LA1KH1/63R1-NZG05F001 | R902101404 A8VO107LA0H2/63R1-NZG05K020 |
R902063993 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F001 | R902101695 A8VO200LA1KH1/63R1-NZX05F004 S |
R902065690 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F011 | R902101867 A8VO107LA1KH2/63R1-NZG05F014 |
R902065692 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F041 | R902101884 A8VO140LA1KH2/63R1-NZG05F014 |
R902067743 A8VO200LA0KH3/63R1-NZG05F001 S | R902102519 A8VO140LA1S5/63R1-NZG05F17X S |
R902068769 A8VO200LA1KH2/63R1 NSG05K040 | R902102631 A8VO140LA0KS/63R1-NZG05F171 |
R902068772 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F001 S | R902102788 A8VO107LA1S/63R1-NZG05K020 |
R902070705 A8VO55LA0H2/61R1-NZG05K010 | R902102892 A8VO140LA1KS/63R1-NZG05F044 |
R902070811 A8VO140LA1S/63R1-NZG05F04X S | R902102897 A8VO140LA1H2/63R1-NZG05F174 |
R902075095 A8VO140EP2/63R1-NZG05F071H | R902107631 A8VO107LA1KH3/63R1-NZG05F071 |
R902077086 A8VO107LA0H2/63R1-NZG05F011 | R902107707 A8VO140LA0KH2/63R1-NZG05K070 |
R902077277 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05K070 | R902107716 A8VO107LA1S/63R1-NZG05K040 S |
R902078708 A8VO107LA1H2/63R1-NZG05F044 | R902107747 A8VO80LA1S/63R1-NZG05K020 S |
R902078848 A8VO107LA1KH3/63R1-NZG05F004 | R902107777 A8VO140LA0KH2/63R1-NZG05F171 |
R902078909 A8VO80LA0K/63R1-NZG05F001 | R902107967 A8VO140LA1KH2/63R1-NZG05F001 |
R902078970 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05F001 | R902107971 A8VO80LA0KS/63R1-NZG05F001 |
R902080538 A8VO140LA1H2/63R1-NZG05F074 | R902110447 A8VO140LA0KH2/63R1-NZG05F171 |
R902080699 A8VO140LA0K/63R1-NZG05F001 | R902115660 A8VO140LA0KS/63R1-NZG05F071 |
R902080898 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F021 | R902115750 A8VO107LA0K/63R1-NZG05K010 |
R902082111 A8VO140LA1KH3/63R1-NZG05F071 | R902115784 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F014 |
R902082183 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05F021 | R902115812 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F001 |
R902082260 A8VO107LA0KS/63R1-NZG05K070 | R902117501 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05F071 |
R902084001 A8VO107LA0H2/63R1-NZG05K010 | R902117519 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F001 |
R902084238 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05K020 | R902117551 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05F041 |
R902084385 A8VO107LA1KH3/63R1-NZG05F071 | R902117603 A8VO107LA0KS/63R1-NZG05F071 |
R902086517 A8VO107LA0KH1/63R1-NZG05F001 | R902117672 A8VO140LA0KH2/63R1-NZG05K070 |
R902086586 A8VO140LA1KH2/63R1-NZG05F071 | R902117816 A8VO140LA1H2/63R1-NZG05F174 |
R902086862 A8VO80LA1KH1/63R1-NZG05F004 | R902119514 A8VO140LA0KH1/63R1-NZG05F001 |
R902088572 A8VO140LA1KH3/63R1-NZG05F004 | R902119686 A8VO107LA0K/63R1-NZG05K000 |
R902088599 A8VO107EP2/63R1-NZG05F041H | R902119849 A8VO55LA0K/61R1-NZG05K020 |
R902088817 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05K040 | R902119855 A8VO140LA0K/63R1-NZG05K070 |
R902088851 A8VO107LA0K/63R1-NZG05K000 | R902119904 A8VO107LA1KH2/63R1-NZG05F044 |
R902088924 A8VO55LA1KH2/61R1-NZG05F021 | R902119910 A8VO107LA1KH2/63R1-NZG05K070 |
R902088995 A8VO107LA1H2/63R1-NZG05F074 | R902121515 A8VO107LA0K/63R1-NZG05K020 |
R902090091 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05F071 | R902121782 A8VO200LA1KH1/63R1 XSG05F000 S |
R902090193 A8VO140LA0KH2/63R1-NZG05F071 | R902121862 A8VO107LA0K/63R1-NZG05F001 |
R902090464 A8VO80LA0K/63R1-NZG05F001 | R902124065 A8VO80LA1KS/63R1-NZG05K010 |
R902094552 A8VO107LA1KS/63R1-NZG05F074 | R902124101 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05F071 |
R902094782 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05K020 | R902126776 A8VO200LA0KH1/63R1-NZG05K020 S |
R902094836 A8VO140LA0KS/63R1-NZG05F071 | R902126955 A8VO80LA0K/63R1-NZG05K010 |
R902094986 A8VO80LA1KH1/63R1-NZG05K300 | R902130922 A8VO55LA1K/61R1-NZG05K000 |
R902096531 A8VO140LA1KS/63R1-NZG05F024 | R902132132 A8VO107LA0K/63R1-NZG05F011 |
R902096543 A8VO200LA1KH1/63R1-NZG05F001 | R902132134 A8VO80LA0K/63R1-NZG05K020 |
R902096623 A8VO200LA1H2/63R1-NZG05K860 | R902132138 A8VO107LA0KH2/63R1-NZG05F071 |
R902096712 A8VO80LA0K/63R1-NZG05K000 | R902132161 A8VO107LA1KS/63R1-NZG05F074 |
R902096720 A8VO107LA0K/63R1-NZG05F041 | R902132264 A8VO55LA0K/61R1-NZG05K000 |
R902096828 A8VO55LA0K/61R1-NZG05F001 | R902132266 A8VO55LA0K/61R1-NZG05F001 |
R902099007 A8VO55LA0K/61R1-NZG05F011 | R902132267 A8VO55LA0K/61R1-NZG05F001 |
R902100157 A8VO140LA1KH2/63R1-NZG05K070 | R902132268 A8VO55LA0K/61R1-NZG05K000 |
R902100176 A8VO200LA1KH1/63R1-NZX05F004 S | R902132292 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05F001 |
R902100195 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F014 | R902132300 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05K000 |
R902100245 A8VO107LA1KH3/63R1-NZG05F001 | R902132326 A8VO55LA0KH2/61R1-NZG05K000 |
R902101075 A8VO55LA1KH3/61R1-NZG05K070 S | R902134502 A8VO80LA1K/63R1-NZG05F021 |
R902101178 A8VO107LA0KH1/63R1-NZG05K020 | R902134553 A8VO140EP2/63R1-NZG05F171H |
R902101216 A8VO107LA1KH3/63R1-NZG05K070 | R902134844 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F011 |
R902101290 A8VO55LA0K/61R1-NZG05F011 | R902138222 A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F001 |
R902101389 A8VO80LA0K/63R1-NZG05F011 | R902138266 A8VO107LA0K/63R1-NZG05F001 |
R902101396 A8VO107LA1H2/63R1-NZG05F074 | R902149479 A8VO107LA1KH1/63R1-NZG05K010 E |
R902155515 A8VO107LA0K/63R1-NZG05F021 |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require